# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
10,297 | 4.02 | ||
125,678 | 1.57 | ||
12,055 | 2.28 | ||
574 | 2.43 | ||
์๋๊ฒ์ ์คํฌ์ผ๋ฌย STANDARD | 6,601 | 1.27 | |
1,929 | 1.21 | ||
6,947 | 1.26 | ||
17,719 | 1.40 | ||
20,760 | 2.51 | ||
13,821 | 2.93 | ||
11,450 | 1.18 | ||
12,858 | 1.17 | ||
8,863 | 1.39 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,580 | 1.81 | |
11,944 | 1.13 | ||
2,049 | 1.80 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 24,049 | 1.83 | |
19,002 | 3.33 | ||
768 | 2.35 | ||
10,875 | 1.56 | ||
12,155 | 1.18 | ||
9,918 | 1.63 | ||
1,271 | 1.71 | ||
1,516 | 1.43 | ||
N๊ณผ M (12)ย STANDARD | 15,864 | 1.25 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 18,796 | 2.03 | |
N๊ณผ M (8)ย STANDARD | 20,190 | 1.23 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 25,922 | 1.38 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 39,848 | 1.27 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 47,336 | 1.35 | |
61,817 | 1.98 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 128,935 | 2.20 | |
12,069 | 2.67 | ||
7,726 | 1.55 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 156,263 | 1.64 | |
4,121 | 2.46 | ||
7,639 | 1.55 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,527 | 1.11 | |
603 | 2.00 | ||
25,623 | 2.73 | ||
3,191 | 1.75 | ||
5,843 | 1.66 | ||
3,592 | 2.25 | ||
9,704 | 1.45 | ||
3,060 | 1.85 | ||
12,806 | 3.88 | ||
578 | 5.41 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,180 | 1.16 | |
43,138 | 1.77 | ||
40,332 | 1.71 |