# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
Hello Worldย STANDARD | 362,548 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 77,336 | 1.39 | |
20,847 | 2.72 | ||
140,717 | 2.20 | ||
46,198 | 1.56 | ||
20,743 | 1.78 | ||
103,649 | 1.65 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 56,091 | 2.91 | |
21,025 | 3.68 | ||
์์ย STANDARD | 56,741 | 2.51 | |
24,967 | 1.73 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 174,381 | 2.15 | |
7,720 | 1.54 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 64,733 | 2.16 | |
61,191 | 1.73 | ||
9,491 | 1.95 | ||
4,715 | 2.61 | ||
3,071 | 2.06 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,936 | 1.96 | |
60,424 | 2.31 | ||
9,629 | 1.32 | ||
113,186 | 2.00 | ||
4,869 | 1.36 | ||
1,057 | 1.35 | ||
30,554 | 1.44 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 201,423 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 139,669 | 1.74 | |
118,178 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 72,213 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 25,722 | 1.33 | |
33,601 | 2.00 | ||
40,046 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 91,428 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 79,164 | 3.18 | |
26,807 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 187,081 | 1.93 | |
23,623 | 1.73 | ||
55,242 | 1.73 | ||
3,654 | 1.47 | ||
6,482 | 1.34 | ||
80,262 | 2.02 | ||
3,087 | 1.82 | ||
10,830 | 1.34 | ||
ล EฤERย STANDARD | 104,192 | 2.62 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,902 | 1.37 | |
6,898 | 2.04 | ||
8,400 | 1.71 | ||
10,006 | 2.38 | ||
AVIONย STANDARD | 6,235 | 1.93 | |
9,556 | 1.32 |