# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
332 | 3.55 | ||
602 | 3.16 | ||
532 | 2.45 | ||
774 | 2.40 | ||
295 | 2.31 | ||
327 | 2.19 | ||
1,216 | 3.71 | ||
263 | 2.21 | ||
382 | 2.56 | ||
997 | 2.29 | ||
4,125 | 2.40 | ||
11,905 | 2.28 | ||
1,159 | 1.97 | ||
7,975 | 1.33 | ||
1,439 | 2.19 | ||
8,794 | 2.55 | ||
11,506 | 2.13 | ||
3,702 | 1.52 | ||
36,263 | 1.98 | ||
νλ²ν λ°°λΒ STANDARD | 36,377 | 2.76 | |
704 | 2.56 | ||
40,066 | 1.71 | ||
55,064 | 2.71 | ||
κ΅¬κ° ν© κ΅¬νκΈ° 5Β STANDARD | 28,257 | 2.28 | |
21,118 | 2.26 | ||
κ°μ₯ κΈ΄ μ¦κ°νλ λΆλΆ μμ΄Β STANDARD | 48,668 | 2.61 | |
25,637 | 1.62 | ||
νλ ¬ κ³±μ
μμΒ STANDARD | 12,776 | 2.30 | |
13,261 | 3.30 | ||
37,656 | 3.23 | ||
20,151 | 1.50 | ||
27,396 | 2.13 | ||
29,822 | 2.42 | ||
61,313 | 1.54 | ||
8,316 | 1.49 | ||
6,728 | 2.36 | ||
7,934 | 2.11 | ||
2,067 | 2.99 | ||
Ε EΔERΒ STANDARD | 100,899 | 2.64 | |
792 | 3.68 | ||
38,746 | 2.43 | ||
7,852 | 1.52 | ||
6,522 | 2.89 | ||
2,566 | 2.06 | ||
17,995 | 3.32 | ||
25,493 | 2.10 | ||
2,075 | 3.43 | ||
16,883 | 2.26 | ||
38,064 | 3.05 | ||
666 | 2.50 |