# | ใฟใคใใซ | ่งฃๆฑบใฆใผใถใผ | ๅนณๅ่ฉฆ่ก |
---|---|---|---|
17,244 | 3.33 | ||
์ต๊ฒฉ์ ์ด๋ผ๊ธฐย STANDARD | 2,706 | 4.83 | |
45,825 | 2.08 | ||
์ปจ๋ย STANDARD | 2,594 | 2.12 | |
๋ฐ์ฑ์ย STANDARD | 2,672 | 3.59 | |
2,660 | 3.69 | ||
4,271 | 4.55 | ||
RGB๊ฑฐ๋ฆฌย STANDARD | 55,545 | 1.76 | |
4,699 | 3.12 | ||
3,451 | 2.53 | ||
1๋ก ๋ง๋ค๊ธฐย STANDARD | 78,104 | 2.99 | |
5,136 | 2.09 | ||
10,003 | 2.07 | ||
6,185 | 1.90 | ||
44,269 | 2.66 | ||
11,155 | 3.31 | ||
4,268 | 1.83 | ||
4,703 | 1.98 | ||
์ธํ์ ์ํย STANDARD | 10,813 | 3.57 | |
39,855 | 3.04 | ||
4,913 | 2.80 | ||
26,774 | 2.09 | ||
19,076 | 3.30 | ||
272 | 3.59 | ||
Dance Dance Revolutionย STANDARD | 5,094 | 2.61 | |
429 | 2.23 | ||
4,361 | 2.78 | ||
์ฌํ๋ง ์๋น์ค(SNS)ย STANDARD | 7,676 | 2.62 | |
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 56,917 | 2.90 | |
4,813 | 2.87 | ||
6,947 | 2.86 | ||
8,414 | 1.51 | ||
5,401 | 2.79 | ||
34,040 | 2.00 | ||
์คํ ๋ฐฐ๋ฌย STANDARD | 105,358 | 2.62 | |
33 | 1.58 | ||
7,127 | 2.34 | ||
์ฑย STANDARD | 10,133 | 2.98 | |
14,881 | 2.59 | ||
21,715 | 1.50 | ||
9,227 | 1.33 | ||
5,750 | 2.16 | ||
4,043 | 2.30 | ||
39,420 | 3.21 | ||
22 | 1.68 | ||
15,825 | 1.69 | ||
ํ๋ ฌ ๊ณฑ์
์์ย STANDARD | 13,608 | 2.29 | |
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 51,581 | 2.60 | |
ํ์ผ ํฉ์น๊ธฐย STANDARD | 12,358 | 2.07 | |
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 30,965 | 2.27 |