# | ใฟใคใใซ | ่งฃๆฑบใฆใผใถใผ | ๅนณๅ่ฉฆ่ก |
---|---|---|---|
162 | 1.33 | ||
13,465 | 1.72 | ||
261 | 4.27 | ||
1,991 | 3.38 | ||
276 | 2.54 | ||
1,100 | 2.27 | ||
95 | 1.80 | ||
1,614 | 1.62 | ||
12,797 | 2.28 | ||
9,584 | 1.67 | ||
798 | 1.65 | ||
612 | 2.10 | ||
15,982 | 2.15 | ||
1,269 | 1.57 | ||
6,551 | 1.56 | ||
6,985 | 2.20 | ||
3,295 | 1.86 | ||
3,956 | 1.53 | ||
15,345 | 2.50 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 38,363 | 2.75 | |
41,712 | 1.71 | ||
57,374 | 2.71 | ||
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 30,284 | 2.27 | |
138 | 2.93 | ||
ํ์ผ ํฉ์น๊ธฐย STANDARD | 12,205 | 2.07 | |
24,865 | 1.95 | ||
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 50,794 | 2.61 | |
ํ๋ ฌ ๊ณฑ์
์์ย STANDARD | 13,389 | 2.29 | |
13,960 | 3.28 | ||
38,968 | 3.22 | ||
28,588 | 2.12 | ||
43,961 | 2.30 | ||
14,583 | 2.60 | ||
31,360 | 2.41 | ||
63,759 | 1.54 | ||
8,705 | 1.48 | ||
์ฑย STANDARD | 9,893 | 2.99 | |
7,043 | 2.34 | ||
2,062 | 4.22 | ||
2,243 | 1.26 | ||
8,272 | 1.51 | ||
6,835 | 2.87 | ||
3,227 | 2.14 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 56,062 | 2.91 | |
17,202 | 2.07 | ||
1,051 | 2.35 | ||
์ฌํ๋ง ์๋น์ค(SNS)ย STANDARD | 7,531 | 2.63 | |
Dance Dance Revolutionย STANDARD | 4,951 | 2.60 | |
26,400 | 2.09 | ||
15,835 | 2.72 |