# | ใฟใคใใซ | ่งฃๆฑบใฆใผใถใผ | ๅนณๅ่ฉฆ่ก |
---|---|---|---|
346 | 2.60 | ||
344 | 4.48 | ||
92 | 4.05 | ||
13,348 | 1.72 | ||
219 | 3.10 | ||
1,962 | 3.38 | ||
9,502 | 1.67 | ||
1,692 | 2.97 | ||
15,867 | 2.15 | ||
3,245 | 1.68 | ||
895 | 1.62 | ||
7,911 | 3.22 | ||
136 | 3.02 | ||
15,249 | 2.50 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 38,115 | 2.75 | |
13,173 | 2.13 | ||
41,476 | 1.71 | ||
57,029 | 2.71 | ||
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 30,013 | 2.27 | |
ํ์ผ ํฉ์น๊ธฐย STANDARD | 12,152 | 2.08 | |
23,169 | 2.09 | ||
21,886 | 2.26 | ||
24,726 | 1.95 | ||
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 50,446 | 2.61 | |
ํ๋ ฌ ๊ณฑ์
์์ย STANDARD | 13,308 | 2.29 | |
38,774 | 3.22 | ||
3,986 | 2.30 | ||
28,421 | 2.12 | ||
14,467 | 2.60 | ||
31,102 | 2.41 | ||
8,655 | 1.48 | ||
์ฑย STANDARD | 9,805 | 2.99 | |
4,646 | 1.46 | ||
2,048 | 4.23 | ||
์คํ ๋ฐฐ๋ฌย STANDARD | 103,677 | 2.63 | |
1,539 | 2.72 | ||
3,061 | 2.07 | ||
6,800 | 2.87 | ||
3,193 | 2.15 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 55,720 | 2.91 | |
17,106 | 2.08 | ||
์ฌํ๋ง ์๋น์ค(SNS)ย STANDARD | 7,464 | 2.63 | |
4,768 | 1.90 | ||
Dance Dance Revolutionย STANDARD | 4,905 | 2.60 | |
6,856 | 2.56 | ||
18,644 | 3.31 | ||
26,282 | 2.09 | ||
5,758 | 2.57 | ||
35,504 | 2.39 | ||
39,172 | 3.05 |