# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
9,709 | 1.32 | ||
114,302 | 2.00 | ||
1,713 | 1.21 | ||
11,987 | 1.32 | ||
785 | 1.58 | ||
4,897 | 1.35 | ||
1,077 | 1.35 | ||
7,166 | 1.46 | ||
2,235 | 1.51 | ||
31,131 | 1.44 | ||
2,651 | 1.30 | ||
52,136 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 203,415 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 140,457 | 1.74 | |
118,381 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 73,329 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 26,051 | 1.33 | |
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 31,521 | 2.06 | |
33,870 | 2.00 | ||
40,301 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 92,081 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 79,949 | 3.18 | |
27,033 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 189,123 | 1.93 | |
23,947 | 1.73 | ||
3,315 | 1.40 | ||
55,674 | 1.73 | ||
3,654 | 1.47 | ||
6,503 | 1.34 | ||
81,186 | 2.02 | ||
10,912 | 1.34 | ||
6,189 | 1.92 | ||
ล EฤERย STANDARD | 104,923 | 2.62 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 17,014 | 1.38 | |
10,081 | 2.38 | ||
3,301 | 2.21 | ||
AVIONย STANDARD | 6,268 | 1.92 | |
3,307 | 1.76 | ||
9,563 | 1.32 | ||
74,554 | 3.16 | ||
4,150 | 3.07 | ||
172,361 | 2.64 | ||
13,682 | 1.21 | ||
24,494 | 1.40 | ||
99,537 | 1.46 | ||
6,178 | 1.79 | ||
57,254 | 1.74 | ||
5,343 | 1.24 | ||
77,685 | 2.24 | ||
5,835 | 1.73 |