# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
22,117 | 2.15 | ||
Hello Worldย STANDARD | 369,499 | 2.53 | |
A+B - 2ย STANDARD | 78,241 | 1.39 | |
21,276 | 2.71 | ||
142,935 | 2.20 | ||
104,643 | 1.65 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 56,902 | 2.90 | |
์์ย STANDARD | 57,422 | 2.51 | |
25,308 | 1.72 | ||
34,634 | 1.62 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 177,660 | 2.15 | |
9,188 | 1.46 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 65,838 | 2.16 | |
62,083 | 1.73 | ||
6,195 | 1.79 | ||
31,003 | 1.43 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 24,373 | 1.96 | |
61,320 | 2.31 | ||
5,396 | 2.79 | ||
115,008 | 2.00 | ||
12,044 | 1.32 | ||
31,514 | 1.44 | ||
1,646 | 1.93 | ||
52,622 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 204,576 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 141,068 | 1.74 | |
118,561 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 74,060 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 26,231 | 1.33 | |
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 31,852 | 2.06 | |
34,016 | 2.00 | ||
40,483 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 92,499 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 80,397 | 3.17 | |
27,169 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 190,615 | 1.94 | |
24,098 | 1.73 | ||
55,870 | 1.73 | ||
8,304 | 3.09 | ||
81,619 | 2.02 | ||
44,327 | 3.74 | ||
6,370 | 1.83 | ||
10,951 | 1.34 | ||
6,192 | 1.92 | ||
ล EฤERย STANDARD | 105,326 | 2.62 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 17,054 | 1.38 | |
8,529 | 1.71 | ||
10,132 | 2.38 | ||
AVIONย STANDARD | 6,291 | 1.93 | |
9,646 | 1.32 |