# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
๊ฐ์ ์ด์
ย STANDARD | 2,178 | 1.67 | |
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 13,039 | 1.11 | |
7,848 | 1.55 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 163,087 | 1.64 | |
37,105 | 2.12 | ||
5,013 | 1.22 | ||
8,135 | 1.54 | ||
4,204 | 1.20 | ||
1,807 | 1.56 | ||
1,438 | 1.52 | ||
2,574 | 1.18 | ||
1,592 | 1.64 | ||
1,386 | 2.46 | ||
Vera and Outfitsย STANDARD | 14,893 | 1.16 | |
1,755 | 1.43 | ||
9,548 | 2.54 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 134,271 | 2.20 | |
62,060 | 1.98 | ||
2,240 | 1.32 | ||
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 53,262 | 1.58 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 49,865 | 1.35 | |
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 40,635 | 1.50 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 41,989 | 1.27 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 27,647 | 1.38 | |
N๊ณผ M (6)ย STANDARD | 18,659 | 1.19 | |
N๊ณผ M (8)ย STANDARD | 21,021 | 1.23 | |
13,003 | 1.31 | ||
31,376 | 2.15 | ||
5,276 | 2.01 | ||
4,512 | 1.66 | ||
5,176 | 3.22 | ||
10,461 | 1.63 | ||
12,673 | 1.18 | ||
11,357 | 1.55 | ||
1,133 | 1.71 | ||
5,544 | 2.02 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,972 | 1.83 | |
2,102 | 1.79 | ||
12,430 | 1.13 | ||
9,152 | 1.55 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,975 | 1.82 | |
6,563 | 1.38 | ||
11,233 | 2.87 | ||
2,220 | 1.42 | ||
9,278 | 1.39 | ||
3,724 | 1.84 | ||
3,972 | 1.27 | ||
13,425 | 1.16 | ||
11,989 | 1.18 | ||
2,803 | 1.67 |