# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
ล EฤERย STANDARD | 101,672 | 2.64 | |
77,386 | 2.03 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 181,956 | 1.94 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 76,505 | 3.18 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 89,181 | 1.72 | |
117,415 | 1.45 | ||
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 137,559 | 1.74 | |
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 196,535 | 1.98 | |
109,570 | 2.00 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 169,735 | 2.15 | |
์์ย STANDARD | 55,224 | 2.52 | |
101,770 | 1.65 | ||
136,588 | 2.20 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 75,783 | 1.38 | |
Hello Worldย STANDARD | 354,764 | 2.54 | |
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 54,005 | 1.34 | |
33,644 | 1.78 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 2ย STANDARD | 168,648 | 1.79 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 1ย STANDARD | 184,859 | 1.61 | |
18,067 | 2.00 | ||
๋ฒ์งย STANDARD | 77,026 | 2.22 | |
64,068 | 2.20 | ||
36,353 | 3.70 | ||
์์ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 88,234 | 2.11 | |
64,204 | 3.55 | ||
์์ต๋ถ๊ธฐ์ ย STANDARD | 57,658 | 3.54 | |
16์ง์ย STANDARD | 17,515 | 1.54 | |
127,562 | 1.99 | ||
53,285 | 1.69 | ||
58,385 | 1.52 | ||
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 200,952 | 2.01 | |
78,196 | 1.86 | ||
22,966 | 2.87 | ||
38,095 | 1.76 | ||
์ ใ
๋ฒ
ใ
ย STANDARD | 22,419 | 3.21 | |
59,454 | 1.93 | ||
66,888 | 2.46 | ||
100,745 | 2.50 | ||
๋จ์ด์ ๊ฐ์ย STANDARD | 113,627 | 3.01 | |
103,865 | 2.11 | ||
62,414 | 1.53 | ||
70,322 | 1.82 | ||
55,363 | 2.00 | ||
24,516 | 3.12 | ||
A/Bย STANDARD | 227,504 | 2.90 | |
39,811 | 4.41 | ||
A-Bย STANDARD | 275,746 | 1.44 | |
A+Bย STANDARD | 321,042 | 2.59 |