# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
A+Bย STANDARD | 327,150 | 2.59 | |
A-Bย STANDARD | 281,229 | 1.45 | |
์ ๊ธฐ๋ ๋ฐฐ์ถย STANDARD | 59,056 | 2.56 | |
104,508 | 2.11 | ||
12,775 | 2.01 | ||
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 205,634 | 2.01 | |
26,687 | 2.25 | ||
9,131 | 1.69 | ||
16,870 | 2.31 | ||
59,110 | 1.96 | ||
67,082 | 2.22 | ||
48,289 | 2.40 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 1ย STANDARD | 188,689 | 1.61 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 2ย STANDARD | 172,217 | 1.78 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 3ย STANDARD | 64,755 | 1.46 | |
58,547 | 1.35 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 5ย STANDARD | 40,275 | 1.81 | |
29,339 | 1.33 | ||
58,007 | 1.78 | ||
28,660 | 1.38 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 9ย STANDARD | 33,696 | 1.66 | |
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 55,776 | 1.34 | |
110,229 | 2.14 | ||
24,132 | 1.76 | ||
21,607 | 2.16 | ||
Hello Worldย STANDARD | 361,336 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 77,101 | 1.39 | |
140,067 | 2.20 | ||
20,660 | 1.78 | ||
103,339 | 1.65 | ||
33,616 | 1.62 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 200,671 | 1.98 | |
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 71,682 | 1.25 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 91,021 | 1.72 | |
26,667 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 186,258 | 1.94 | |
23,438 | 1.73 | ||
79,738 | 2.02 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,839 | 1.37 | |
BIJELEย STANDARD | 72,132 | 1.68 | |
R2ย STANDARD | 35,939 | 1.32 | |
Which is Greater?ย STANDARD | 24,599 | 1.98 | |
Call For Helpย STANDARD | 15,990 | 1.48 | |
18,699 | 1.21 | ||
์ฌ๋ถ๋ฆ ๊ฐ๋ ๊ธธย STANDARD | 14,228 | 1.18 | |
Knight Movesย STANDARD | 27,922 | 1.89 | |
ํ ๋งํ ย STANDARD | 53,983 | 2.66 | |
Sumย STANDARD | 170,572 | 1.56 | |
81,510 | 2.15 | ||
์ํ ์ฑ์ ย STANDARD | 209,103 | 1.82 |