# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
41,507 | 1.71 | ||
38,348 | 1.95 | ||
44,794 | 1.76 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,609 | 1.16 | |
11,109 | 2.94 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 38,171 | 2.75 | |
15,003 | 1.58 | ||
22,659 | 4.15 | ||
8,582 | 2.00 | ||
16,780 | 1.47 | ||
26,649 | 1.85 | ||
26,332 | 2.73 | ||
8,075 | 1.31 | ||
2,660 | 2.49 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,909 | 1.11 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 160,830 | 1.64 | |
13,111 | 2.66 | ||
4,925 | 1.31 | ||
Vera and Outfitsย STANDARD | 14,562 | 1.16 | |
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 132,594 | 2.20 | |
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 52,445 | 1.58 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 48,972 | 1.35 | |
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 40,023 | 1.50 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 41,290 | 1.27 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 27,113 | 1.38 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 19,785 | 2.03 | |
N๊ณผ M (12)ย STANDARD | 16,660 | 1.26 | |
10,311 | 1.63 | ||
12,521 | 1.18 | ||
20,217 | 3.34 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,399 | 1.83 | |
12,305 | 1.13 | ||
9,026 | 1.55 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,556 | 1.81 | |
11,810 | 1.18 | ||
14,588 | 2.92 | ||
21,722 | 2.51 | ||
10,840 | 2.88 | ||
18,806 | 1.40 | ||
12,715 | 2.28 | ||
130,789 | 1.57 | ||
11,246 | 4.01 | ||
15,390 | 4.14 | ||
2,640 | 1.86 | ||
31,435 | 3.03 | ||
5,571 | 1.26 | ||
36,773 | 2.51 | ||
22,111 | 1.96 | ||
5,669 | 1.10 | ||
9,030 | 1.55 |