# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
8,964 | 1.70 | ||
82,297 | 2.47 | ||
9,538 | 3.66 | ||
23,976 | 2.41 | ||
7,350 | 3.13 | ||
14,076 | 2.96 | ||
114,838 | 1.73 | ||
BIJELEย STANDARD | 69,898 | 1.69 | |
74,866 | 2.24 | ||
55,267 | 1.74 | ||
96,231 | 1.45 | ||
166,045 | 2.65 | ||
557 | 4.03 | ||
11,277 | 2.21 | ||
3,893 | 3.06 | ||
AVIONย STANDARD | 6,087 | 1.93 | |
ล EฤERย STANDARD | 101,721 | 2.64 | |
676 | 2.87 | ||
7,775 | 3.52 | ||
41,959 | 3.76 | ||
2,349 | 2.66 | ||
77,433 | 2.03 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 182,110 | 1.94 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 76,566 | 3.18 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 89,240 | 1.72 | |
9,714 | 2.50 | ||
39,052 | 2.43 | ||
32,739 | 2.01 | ||
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 24,509 | 1.33 | |
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 68,667 | 1.25 | |
117,421 | 1.45 | ||
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 137,638 | 1.74 | |
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 196,676 | 1.98 | |
109,687 | 2.00 | ||
58,670 | 2.32 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,230 | 1.96 | |
8,023 | 1.51 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 62,625 | 2.17 | |
๊ณฑ์
ย STANDARD | 169,881 | 2.15 | |
24,174 | 1.73 | ||
20,498 | 3.69 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 54,229 | 2.91 | |
101,832 | 1.65 | ||
16,721 | 2.08 | ||
136,725 | 2.20 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 75,820 | 1.38 | |
Hello Worldย STANDARD | 355,046 | 2.54 | |
์ค๋ธ ์๊ณย STANDARD | 108,162 | 2.63 | |
15,020 | 3.20 | ||
20,113 | 3.00 |