# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 30,646 | 2.27 | |
4,879 | 2.49 | ||
76,135 | 2.84 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 134,714 | 1.78 | |
31,028 | 3.39 | ||
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 46,587 | 2.37 | |
ํธ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ชจ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 32,718 | 2.31 | |
57,871 | 2.71 | ||
15,535 | 2.14 | ||
9,436 | 1.65 | ||
45,461 | 1.76 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,782 | 1.16 | |
8,239 | 2.84 | ||
13,456 | 3.43 | ||
2,213 | 2.35 | ||
10,217 | 1.46 | ||
27,084 | 1.85 | ||
8,226 | 1.31 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 13,039 | 1.11 | |
7,848 | 1.55 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 162,885 | 1.64 | |
8,135 | 1.54 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 134,030 | 2.20 | |
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 53,163 | 1.58 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 49,755 | 1.35 | |
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 40,523 | 1.50 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 41,884 | 1.27 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 27,630 | 1.38 | |
N๊ณผ M (6)ย STANDARD | 18,581 | 1.19 | |
N๊ณผ M (7)ย STANDARD | 17,244 | 1.28 | |
N๊ณผ M (8)ย STANDARD | 21,021 | 1.23 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 20,203 | 2.03 | |
N๊ณผ M (10)ย STANDARD | 12,279 | 1.26 | |
N๊ณผ M (11)ย STANDARD | 11,535 | 1.31 | |
N๊ณผ M (12)ย STANDARD | 17,027 | 1.26 | |
13,003 | 1.31 | ||
10,461 | 1.63 | ||
12,673 | 1.18 | ||
11,357 | 1.55 | ||
20,636 | 3.34 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,924 | 1.83 | |
12,430 | 1.13 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,889 | 1.82 | |
1,992 | 1.91 | ||
1,267 | 1.69 | ||
9,263 | 1.39 | ||
13,417 | 1.16 | ||
11,964 | 1.18 | ||
22,117 | 2.51 | ||
19,221 | 1.40 |