# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
14,744 | 2.16 | ||
37,375 | 1.96 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,100 | 1.16 | |
7,659 | 1.48 | ||
6,651 | 1.33 | ||
4,146 | 1.62 | ||
9,623 | 1.45 | ||
2,520 | 1.11 | ||
6,517 | 1.17 | ||
5,379 | 1.63 | ||
2,207 | 1.50 | ||
5,796 | 1.66 | ||
7,666 | 1.31 | ||
๊ฐ์ ์ด์
ย STANDARD | 2,138 | 1.67 | |
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,455 | 1.11 | |
7,590 | 1.56 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 155,509 | 1.64 | |
1,738 | 1.67 | ||
7,643 | 1.55 | ||
4,580 | 1.31 | ||
1,504 | 2.45 | ||
Vera and Outfitsย STANDARD | 13,571 | 1.16 | |
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 128,316 | 2.20 | |
61,755 | 1.98 | ||
12,359 | 1.31 | ||
4,253 | 1.66 | ||
4,905 | 3.22 | ||
9,852 | 1.63 | ||
12,093 | 1.18 | ||
10,795 | 1.55 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,805 | 1.83 | |
11,856 | 1.13 | ||
8,621 | 1.55 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,442 | 1.81 | |
8,815 | 1.39 | ||
12,774 | 1.17 | ||
1,172 | 2.98 | ||
11,371 | 1.18 | ||
2,972 | 1.27 | ||
2,015 | 1.14 | ||
1,646 | 1.37 | ||
6,906 | 1.26 | ||
์๋๊ฒ์ ์คํฌ์ผ๋ฌย STANDARD | 6,591 | 1.27 | |
6,490 | 1.43 | ||
20,246 | 2.55 | ||
์คํํ๋ฅด์ธ ย STANDARD | 4,226 | 1.41 | |
807 | 1.33 | ||
2,719 | 1.25 | ||
707 | 1.82 | ||
4,492 | 1.09 |