# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
119,215 | 1.73 | ||
23,295 | 2.11 | ||
41,221 | 1.60 | ||
71,101 | 1.94 | ||
79,360 | 1.71 | ||
Knight Movesย STANDARD | 28,359 | 1.89 | |
ํ ๋งํ ย STANDARD | 54,792 | 2.66 | |
Sumย STANDARD | 172,322 | 1.56 | |
17,646 | 1.55 | ||
๋ฌธ์์ดย STANDARD | 58,049 | 1.57 | |
์ํ ์ฑ์ ย STANDARD | 211,683 | 1.83 | |
27,521 | 1.97 | ||
27,056 | 1.77 | ||
Catsย STANDARD | 190,094 | 2.79 | |
Dogsย STANDARD | 185,584 | 2.33 | |
๋๋จธ์งย STANDARD | 202,235 | 1.95 | |
40,791 | 2.08 | ||
๊ฐ์ ์ธ๊ธฐย STANDARD | 87,436 | 1.62 | |
114,187 | 1.87 | ||
52,034 | 1.92 | ||
44,729 | 1.90 | ||
50,821 | 1.58 | ||
148,869 | 2.25 | ||
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 235,548 | 2.24 | |
X๋ณด๋ค ์์ ์ย STANDARD | 159,443 | 1.84 | |
??!ย STANDARD | 140,959 | 1.99 | |
A+B - 3ย STANDARD | 172,358 | 1.71 | |
A+B - 4ย STANDARD | 138,579 | 2.76 | |
A+B - 5ย STANDARD | 150,291 | 1.90 | |
53,363 | 1.64 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 3ย STANDARD | 62,454 | 4.18 | |
AรBย STANDARD | 238,049 | 1.30 | |
27,538 | 2.17 | ||
A+B - 7ย STANDARD | 142,002 | 2.04 | |
A+B - 8ย STANDARD | 137,535 | 1.47 | |
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 51,198 | 2.60 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 97,429 | 2.48 | |
55,938 | 1.85 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 126,039 | 1.23 | |
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 30,646 | 2.27 | |
76,135 | 2.84 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 134,714 | 1.78 | |
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 38,798 | 2.74 | |
17,246 | 1.47 | ||
37,156 | 1.80 | ||
27,351 | 1.85 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 162,885 | 1.64 | |
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 134,030 | 2.20 | |
31,315 | 2.15 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,924 | 1.83 |