# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 65,838 | 2.16 | |
62,083 | 1.73 | ||
6,319 | 5.24 | ||
6,195 | 1.79 | ||
31,003 | 1.43 | ||
14,413 | 1.80 | ||
12,210 | 2.18 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 24,373 | 1.96 | |
61,320 | 2.31 | ||
5,396 | 2.79 | ||
115,008 | 2.00 | ||
12,044 | 1.32 | ||
7,180 | 1.46 | ||
31,514 | 1.44 | ||
52,622 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 204,576 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 141,068 | 1.74 | |
118,561 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 74,060 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 26,231 | 1.33 | |
์ง๋ฒ ๋ณํย STANDARD | 31,852 | 2.06 | |
34,016 | 2.00 | ||
40,483 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 92,499 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 80,397 | 3.17 | |
27,169 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 190,615 | 1.94 | |
3,332 | 1.40 | ||
55,870 | 1.73 | ||
81,619 | 2.02 | ||
44,327 | 3.74 | ||
10,951 | 1.34 | ||
6,192 | 1.92 | ||
ล EฤERย STANDARD | 105,326 | 2.62 | |
3,326 | 2.20 | ||
AVIONย STANDARD | 6,291 | 1.93 | |
75,024 | 3.16 | ||
4,163 | 3.07 | ||
173,517 | 2.64 | ||
13,682 | 1.21 | ||
100,042 | 1.46 | ||
6,211 | 1.78 | ||
57,511 | 1.73 | ||
5,363 | 1.25 | ||
1,887 | 3.61 | ||
78,081 | 2.24 | ||
2,073 | 1.86 | ||
15,322 | 1.47 | ||
7,153 | 1.48 | ||
BIJELEย STANDARD | 73,883 | 1.68 |