# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
์์นย STANDARD | 75,583 | 1.88 | |
7,483 | 1.57 | ||
2,949 | 1.34 | ||
6,370 | 1.63 | ||
1,473 | 1.58 | ||
4,053 | 1.63 | ||
130,716 | 1.57 | ||
์๋๊ฒ์ ์คํฌ์ผ๋ฌย STANDARD | 6,630 | 1.27 | |
3๋ถ ๊ทธ๋ํย STANDARD | 1,006 | 4.25 | |
11,808 | 1.18 | ||
13,238 | 1.17 | ||
9,130 | 1.39 | ||
ํด์์ด ํ์ํดย STANDARD | 2,049 | 1.21 | |
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,542 | 1.81 | |
12,305 | 1.13 | ||
๊ฐ์ ๋ฐ์ ๋ณด 999ย STANDARD | 1,729 | 4.32 | |
2,292 | 1.40 | ||
1,794 | 1.44 | ||
929 | 1.16 | ||
ํ๋
ธ์คย STANDARD | 9,060 | 2.61 | |
11,212 | 1.55 | ||
12,515 | 1.18 | ||
10,311 | 1.63 | ||
12,844 | 1.31 | ||
Yeeย STANDARD | 2,249 | 3.45 | |
6,194 | 8.87 | ||
61,948 | 1.98 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 132,484 | 2.20 | |
4,150 | 1.20 | ||
8,009 | 1.55 | ||
๋ํ๊ธฐย STANDARD | 4,994 | 1.28 | |
4,382 | 1.63 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 160,774 | 1.64 | |
7,804 | 1.55 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,905 | 1.11 | |
6,057 | 1.66 | ||
์ฑ์ ์์ ๋ฒํธย STANDARD | 1,372 | 11.67 | |
์ข์ค์ ์ฌ๋ก์ก๋ ๊ฑด๋ฐฐ์ฌย STANDARD | 622 | 2.38 | |
1,800 | 1.77 | ||
10,063 | 1.45 | ||
2,323 | 1.50 | ||
103 | 1.71 | ||
92 | 1.72 | ||
4,238 | 2.12 | ||
์ต๋๊ฐ์ ๊ณง ํ๋ํฐ ๊ฐ์ย STANDARD | 409 | 25.93 | |
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,609 | 1.16 | |
0.1ย STANDARD | 646 | 7.17 | |
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,871 | 1.79 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 133,119 | 1.78 | |
74,986 | 2.85 |