# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
2,602 | 1.36 | ||
9,042 | 1.39 | ||
6,454 | 1.38 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,249 | 1.81 | |
12,181 | 1.13 | ||
6,840 | 2.67 | ||
4,892 | 2.40 | ||
7,814 | 2.27 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 24,953 | 1.83 | |
19,856 | 3.33 | ||
1,835 | 1.14 | ||
2,535 | 1.17 | ||
11,109 | 1.55 | ||
12,337 | 1.18 | ||
10,197 | 1.63 | ||
5,119 | 2.02 | ||
2,014 | 1.76 | ||
61,894 | 1.98 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 131,518 | 2.20 | |
4,863 | 1.31 | ||
7,917 | 1.55 | ||
2,742 | 1.35 | ||
36,326 | 2.13 | ||
4,371 | 1.63 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 159,536 | 1.64 | |
4,169 | 2.46 | ||
7,745 | 1.55 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,776 | 1.11 | |
1,362 | 1.82 | ||
26,743 | 1.85 | ||
36,360 | 1.81 | ||
4,197 | 1.39 | ||
2,945 | 1.30 | ||
4,677 | 1.31 | ||
26,175 | 1.85 | ||
5,093 | 1.88 | ||
3,652 | 2.24 | ||
23,737 | 3.36 | ||
7,758 | 1.76 | ||
23,604 | 2.56 | ||
9,939 | 1.45 | ||
4,663 | 1.78 | ||
13,075 | 3.44 | ||
4,726 | 3.20 | ||
8,337 | 2.13 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 37,576 | 2.75 | |
4,627 | 1.63 | ||
7,867 | 1.48 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,479 | 1.16 | |
8,672 | 1.83 |