# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
11,705 | 1.18 | ||
13,132 | 1.17 | ||
9,048 | 1.39 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,275 | 1.81 | |
8,914 | 1.55 | ||
12,203 | 1.13 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 24,991 | 1.83 | |
19,882 | 3.33 | ||
1,336 | 3.52 | ||
12,406 | 1.18 | ||
1,284 | 1.71 | ||
12,721 | 1.31 | ||
N๊ณผ M (12)ย STANDARD | 16,411 | 1.25 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 19,472 | 2.03 | |
N๊ณผ M (8)ย STANDARD | 20,553 | 1.23 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 26,700 | 1.38 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 40,812 | 1.27 | |
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 39,620 | 1.49 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 48,397 | 1.35 | |
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 51,824 | 1.58 | |
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 131,582 | 2.20 | |
3,477 | 1.21 | ||
4,867 | 1.31 | ||
12,731 | 2.66 | ||
2,733 | 1.24 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 159,628 | 1.64 | |
455 | 2.44 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,785 | 1.11 | |
768 | 1.51 | ||
16,352 | 1.47 | ||
9,871 | 2.93 | ||
15,112 | 2.49 | ||
13,049 | 3.21 | ||
2,605 | 1.11 | ||
22,302 | 4.15 | ||
1,459 | 1.92 | ||
23,624 | 2.56 | ||
2,127 | 2.34 | ||
14,734 | 1.59 | ||
753 | 1.74 | ||
8,494 | 1.63 | ||
17,206 | 2.41 | ||
920 | 1.46 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,482 | 1.16 | |
44,309 | 1.76 | ||
3,852 | 2.20 | ||
11,077 | 2.70 | ||
41,126 | 1.71 | ||
56,544 | 2.71 | ||
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 45,317 | 2.37 |