# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
49,244 | 1.49 | ||
10,956 | 3.35 | ||
52,791 | 1.86 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 119,302 | 1.23 | |
16,251 | 1.41 | ||
40,488 | 2.60 | ||
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 27,803 | 2.28 | |
70,654 | 2.89 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 127,241 | 1.78 | |
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,225 | 1.79 | |
27,944 | 3.38 | ||
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 43,325 | 2.38 | |
ํธ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ชจ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 29,848 | 2.33 | |
54,504 | 2.72 | ||
39,658 | 1.71 | ||
37,094 | 1.96 | ||
42,323 | 1.77 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 18,904 | 1.16 | |
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 35,926 | 2.76 | |
22,748 | 2.57 | ||
23,183 | 3.37 | ||
25,170 | 2.74 | ||
35,910 | 1.98 | ||
35,344 | 1.81 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,274 | 1.12 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 153,960 | 1.64 | |
35,224 | 2.13 | ||
31,401 | 2.16 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 127,167 | 2.20 | |
2,239 | 2.64 | ||
61,686 | 1.98 | ||
5,990 | 8.88 | ||
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 50,028 | 1.58 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 46,460 | 1.35 | |
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 38,195 | 1.49 | |
N๊ณผ M (4)ย STANDARD | 39,117 | 1.27 | |
N๊ณผ M (5)ย STANDARD | 25,323 | 1.38 | |
N๊ณผ M (6)ย STANDARD | 17,355 | 1.19 | |
N๊ณผ M (7)ย STANDARD | 16,041 | 1.27 | |
N๊ณผ M (8)ย STANDARD | 19,889 | 1.23 | |
N๊ณผ M (9)ย STANDARD | 18,339 | 2.03 | |
2,196 | 1.44 | ||
ํ๋
ธ์คย STANDARD | 8,806 | 2.62 | |
18,410 | 3.32 | ||
3,188 | 2.48 | ||
18,972 | 2.54 | ||
21,643 | 2.27 | ||
13,373 | 2.95 | ||
732 | 1.64 | ||
17,186 | 1.40 |