# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
AVIONย STANDARD | 6,182 | 1.93 | |
1,766 | 4.16 | ||
ล EฤERย STANDARD | 103,401 | 2.63 | |
43,068 | 3.75 | ||
79,411 | 2.02 | ||
8,067 | 3.10 | ||
54,828 | 1.73 | ||
2,364 | 2.74 | ||
23,289 | 1.73 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 185,763 | 1.93 | |
26,587 | 1.63 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 78,367 | 3.18 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 90,767 | 1.72 | |
39,740 | 2.43 | ||
33,359 | 2.00 | ||
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 25,358 | 1.33 | |
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 71,264 | 1.25 | |
117,982 | 1.45 | ||
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 139,082 | 1.74 | |
12,710 | 1.45 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 200,134 | 1.98 | |
50,351 | 1.89 | ||
30,031 | 1.44 | ||
7,049 | 1.46 | ||
11,834 | 1.32 | ||
112,215 | 2.00 | ||
9,515 | 1.32 | ||
59,837 | 2.32 | ||
์ด์๊ณ์ฐย STANDARD | 23,697 | 1.96 | |
11,825 | 2.18 | ||
14,008 | 1.80 | ||
2,934 | 2.86 | ||
60,601 | 1.73 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 64,008 | 2.17 | |
9,060 | 1.45 | ||
13,789 | 2.61 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 173,206 | 2.15 | |
33,380 | 1.62 | ||
24,687 | 1.73 | ||
์์ย STANDARD | 56,301 | 2.52 | |
9,406 | 2.17 | ||
103,111 | 1.65 | ||
20,596 | 1.78 | ||
17,535 | 3.74 | ||
41,201 | 2.42 | ||
45,469 | 1.56 | ||
139,630 | 2.20 | ||
20,556 | 2.72 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 76,924 | 1.39 | |
Hello Worldย STANDARD | 360,538 | 2.54 |