# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
A+Bย STANDARD | 332,679 | 2.59 | |
A-Bย STANDARD | 285,958 | 1.45 | |
40,898 | 4.39 | ||
10,536 | 4.44 | ||
520 | 2.15 | ||
199 | 3.03 | ||
5,450 | 2.08 | ||
13,009 | 1.78 | ||
24,269 | 1.73 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 1ย STANDARD | 191,471 | 1.61 | |
17,119 | 3.14 | ||
Hello Worldย STANDARD | 367,674 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 77,971 | 1.39 | |
4,319 | 2.47 | ||
4,737 | 2.61 | ||
5,037 | 1.82 | ||
Factoring Large Numbersย STANDARD | 1,391 | 5.85 | |
19,037 | 1.37 | ||
21,512 | 1.25 | ||
์ํํธ ์๋ย STANDARD | 1,462 | 4.92 | |
111 | 5.20 | ||
Registrationย STANDARD | 64,195 | 1.92 | |
6,670 | 1.22 | ||
Sumย STANDARD | 172,830 | 1.57 | |
Star Wars Logoย STANDARD | 17,091 | 1.35 | |
Naboo Fleet Dataย STANDARD | 14,687 | 1.62 | |
214 | 2.50 | ||
NFC West vs Northย STANDARD | 13,369 | 1.34 | |
Catsย STANDARD | 190,820 | 2.78 | |
Dogsย STANDARD | 186,230 | 2.33 | |
6,011 | 1.11 | ||
589 | 4.62 | ||
ํฐ ์ A+Bย STANDARD | 44,466 | 1.97 | |
19,111 | 1.22 | ||
661 | 1.92 | ||
114 | 5.82 | ||
AรBย STANDARD | 239,074 | 1.30 | |
1,090 | 1.66 | ||
10,422 | 2.10 | ||
1,196 | 2.48 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,827 | 1.16 | |
468 | 1.82 | ||
625 | 2.32 | ||
870 | 2.96 | ||
685 | 2.23 | ||
2,134 | 2.21 | ||
10,229 | 2.93 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,742 | 2.02 | |
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 13,056 | 1.11 | |
2,253 | 2.20 |