# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
A+Bย STANDARD | 325,581 | 2.59 | |
A-Bย STANDARD | 279,872 | 1.45 | |
A/Bย STANDARD | 231,270 | 2.90 | |
104,353 | 2.11 | ||
๋จ์ด์ ๊ฐ์ย STANDARD | 115,753 | 3.00 | |
102,336 | 2.50 | ||
44,916 | 2.03 | ||
60,412 | 1.93 | ||
39,160 | 1.76 | ||
Vowelsย STANDARD | 14,277 | 1.86 | |
79,691 | 1.86 | ||
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 204,454 | 2.01 | |
9,134 | 1.87 | ||
5,052 | 2.45 | ||
5,141 | 1.46 | ||
11,642 | 1.36 | ||
16์ง์ย STANDARD | 17,656 | 1.54 | |
5,886 | 1.31 | ||
12,906 | 2.08 | ||
2,437 | 1.37 | ||
37,083 | 3.68 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 1ย STANDARD | 187,733 | 1.61 | |
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 2ย STANDARD | 171,292 | 1.78 | |
20,824 | 1.32 | ||
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 55,275 | 1.34 | |
109,291 | 2.14 | ||
3,179 | 1.68 | ||
Hello Worldย STANDARD | 359,632 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 76,739 | 1.39 | |
139,199 | 2.20 | ||
102,885 | 1.65 | ||
13,935 | 1.80 | ||
111,805 | 2.00 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 199,630 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 138,800 | 1.74 | |
117,874 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 70,871 | 1.25 | |
33,236 | 2.00 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 90,515 | 1.72 | |
26,502 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 185,215 | 1.94 | |
54,679 | 1.73 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,737 | 1.37 | |
97,741 | 1.45 | ||
FAKTORย STANDARD | 20,637 | 1.25 | |
76,189 | 2.24 | ||
43,567 | 1.36 | ||
R2ย STANDARD | 35,750 | 1.31 | |
13,070 | 2.92 | ||
Which is Greater?ย STANDARD | 24,398 | 1.98 |