# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 78,828 | 3.18 | |
์ค๋
ย STANDARD | 186,515 | 1.94 | |
79,894 | 2.02 | ||
7,962 | 3.50 | ||
9,966 | 2.38 | ||
73,512 | 3.16 | ||
98,476 | 1.45 | ||
82,674 | 2.47 | ||
5,290 | 1.47 | ||
14,656 | 2.61 | ||
ํ ๋งํ ย STANDARD | 33,640 | 2.32 | |
100,866 | 1.93 | ||
81,659 | 2.15 | ||
27,993 | 2.53 | ||
8,669 | 1.48 | ||
31,229 | 2.41 | ||
14,503 | 2.60 | ||
์ํ ์ฑ์ ย STANDARD | 209,364 | 1.83 | |
21,205 | 1.50 | ||
41,229 | 2.14 | ||
62,084 | 1.46 | ||
17,181 | 1.51 | ||
78,373 | 2.62 | ||
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 232,552 | 2.24 | |
X๋ณด๋ค ์์ ์ย STANDARD | 157,777 | 1.84 | |
84,249 | 1.80 | ||
13,887 | 3.28 | ||
A+B - 3ย STANDARD | 170,441 | 1.71 | |
14,327 | 2.91 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 3ย STANDARD | 61,771 | 4.18 | |
68,887 | 1.88 | ||
ํ๋ ฌ ๊ณฑ์
์์ย STANDARD | 13,334 | 2.29 | |
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 50,599 | 2.61 | |
35,031 | 1.99 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 124,714 | 1.23 | |
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 45,936 | 2.37 | |
ํธ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ชจ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 32,165 | 2.31 | |
44,854 | 1.76 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 38,205 | 2.75 | |
1,546 | 4.02 | ||
961 | 1.57 | ||
36,684 | 2.12 | ||
61,953 | 1.98 | ||
1,374 | 3.11 | ||
21,014 | 2.55 | ||
10,815 | 2.32 | ||
31,458 | 3.03 | ||
14,149 | 3.12 | ||
537 | 5.09 | ||
8,242 | 1.67 |