# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
8,048 | 1.57 | ||
61,594 | 1.46 | ||
18,882 | 1.22 | ||
๊ฐ์ ์ธ๊ธฐย STANDARD | 84,869 | 1.62 | |
์ํ๋ฒณ ๊ฐ์ย STANDARD | 32,826 | 1.47 | |
112,285 | 1.87 | ||
50,134 | 1.92 | ||
48,943 | 1.58 | ||
60,259 | 1.97 | ||
146,463 | 2.25 | ||
77,907 | 2.62 | ||
43,842 | 1.78 | ||
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 231,470 | 2.24 | |
63,243 | 1.64 | ||
X๋ณด๋ค ์์ ์ย STANDARD | 156,944 | 1.84 | |
83,886 | 1.80 | ||
15,739 | 1.51 | ||
??!ย STANDARD | 137,478 | 1.99 | |
A+B - 3ย STANDARD | 169,563 | 1.71 | |
A+B - 4ย STANDARD | 136,263 | 2.77 | |
A+B - 5ย STANDARD | 147,893 | 1.90 | |
12,672 | 1.34 | ||
AรBย STANDARD | 233,968 | 1.30 | |
A+B - 7ย STANDARD | 139,944 | 2.04 | |
A+B - 8ย STANDARD | 135,536 | 1.47 | |
44,006 | 1.55 | ||
3,326 | 1.33 | ||
4,210 | 1.28 | ||
!terces poTย STANDARD | 11,345 | 1.54 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 93,885 | 2.48 | |
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 123,975 | 1.23 | |
74,517 | 2.85 | ||
33,587 | 1.71 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 132,450 | 1.78 | |
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,819 | 1.79 | |
44,516 | 1.76 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,536 | 1.16 | |
7,892 | 1.48 | ||
6,836 | 1.33 | ||
6,777 | 1.17 | ||
5,567 | 1.63 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,744 | 2.01 | |
8,034 | 1.31 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,833 | 1.11 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 160,090 | 1.64 | |
4,908 | 1.31 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 131,972 | 2.20 | |
12,773 | 1.31 | ||
12,445 | 1.18 | ||
12,238 | 1.13 |