# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
134,161 | 2.20 | ||
42,433 | 1.55 | ||
37,995 | 2.43 | ||
19,879 | 1.78 | ||
100,771 | 1.66 | ||
์์ย STANDARD | 54,332 | 2.52 | |
23,698 | 1.73 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 167,119 | 2.15 | |
7,473 | 1.55 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 61,246 | 2.17 | |
58,074 | 1.73 | ||
57,618 | 2.33 | ||
107,490 | 2.00 | ||
11,438 | 1.32 | ||
46,516 | 1.89 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 193,429 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 136,270 | 1.74 | |
116,952 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 66,223 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 23,714 | 1.33 | |
32,183 | 2.01 | ||
38,505 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 87,683 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 74,936 | 3.19 | |
25,526 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 178,889 | 1.94 | |
22,076 | 1.72 | ||
2,274 | 2.76 | ||
52,989 | 1.73 | ||
6,291 | 1.34 | ||
75,777 | 2.03 | ||
6,006 | 1.84 | ||
ล EฤERย STANDARD | 100,283 | 2.64 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,286 | 1.38 | |
AVIONย STANDARD | 5,996 | 1.94 | |
70,234 | 3.18 | ||
163,169 | 2.65 | ||
13,358 | 1.21 | ||
94,651 | 1.45 | ||
FAKTORย STANDARD | 20,080 | 1.25 | |
54,356 | 1.74 | ||
73,609 | 2.24 | ||
5,550 | 1.73 | ||
14,466 | 1.73 | ||
BIJELEย STANDARD | 68,171 | 1.69 | |
4,117 | 1.50 | ||
R2ย STANDARD | 34,616 | 1.31 | |
5,835 | 1.52 | ||
112,724 | 1.73 | ||
17,613 | 2.91 |