# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
13,416 | 1.49 | ||
9,228 | 1.22 | ||
12,638 | 1.34 | ||
AรBย STANDARD | 232,953 | 1.30 | |
A+B - 7ย STANDARD | 139,286 | 2.04 | |
A+B - 8ย STANDARD | 134,961 | 1.47 | |
2,254 | 2.40 | ||
68,083 | 1.88 | ||
1,653 | 1.43 | ||
1,073 | 1.66 | ||
1,626 | 1.30 | ||
!terces poTย STANDARD | 11,294 | 1.54 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 92,957 | 2.48 | |
69,773 | 1.44 | ||
5,205 | 1.66 | ||
8,014 | 2.86 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 123,354 | 1.23 | |
15,085 | 1.66 | ||
16,714 | 1.40 | ||
73,938 | 2.86 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 131,682 | 1.78 | |
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 45,172 | 2.37 | |
ํธ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ชจ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 31,537 | 2.32 | |
56,363 | 2.71 | ||
37,949 | 1.95 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,447 | 1.16 | |
7,850 | 1.48 | ||
6,801 | 1.33 | ||
4,204 | 1.62 | ||
982 | 3.22 | ||
1,968 | 2.68 | ||
23,574 | 2.56 | ||
2,860 | 1.61 | ||
4,087 | 3.62 | ||
6,748 | 1.17 | ||
5,488 | 1.63 | ||
16,252 | 1.47 | ||
3,353 | 1.49 | ||
4,648 | 1.31 | ||
1,365 | 1.66 | ||
579 | 3.35 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,758 | 1.11 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 159,311 | 1.64 | |
3,281 | 1.59 | ||
4,341 | 1.63 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 131,279 | 2.20 | |
7,793 | 2.27 | ||
4,881 | 2.40 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,186 | 1.81 | |
9,017 | 1.39 |