# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
ํ๋ ฌ ๊ณฑ์
์์ย STANDARD | 13,152 | 2.30 | |
43,847 | 1.55 | ||
19,634 | 2.60 | ||
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 49,992 | 2.61 | |
24,510 | 1.95 | ||
Merging Filesย STANDARD | 12,056 | 2.08 | |
34,591 | 2.00 | ||
4,201 | 1.28 | ||
29,889 | 1.75 | ||
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 93,359 | 2.48 | |
69,970 | 1.44 | ||
8,956 | 2.51 | ||
25,659 | 1.59 | ||
24,578 | 2.36 | ||
10,104 | 2.10 | ||
8,482 | 2.50 | ||
์ขํ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 61,661 | 2.06 | |
51,481 | 1.49 | ||
54,798 | 1.85 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 123,647 | 1.23 | |
11,454 | 3.83 | ||
42,853 | 2.60 | ||
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 29,473 | 2.28 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 132,010 | 1.78 | |
29,861 | 3.39 | ||
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 45,317 | 2.37 | |
ํธ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ชจ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 31,670 | 2.32 | |
56,544 | 2.71 | ||
41,126 | 1.71 | ||
37,999 | 1.95 | ||
9,294 | 1.64 | ||
11,077 | 2.70 | ||
3,852 | 2.20 | ||
44,309 | 1.76 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,482 | 1.16 | |
17,206 | 2.41 | ||
17,719 | 3.72 | ||
13,221 | 3.86 | ||
13,038 | 2.13 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 37,614 | 2.75 | |
2,967 | 2.17 | ||
9,953 | 1.45 | ||
23,624 | 2.56 | ||
3,332 | 2.84 | ||
17,747 | 3.52 | ||
22,302 | 4.15 | ||
5,105 | 1.88 | ||
13,049 | 3.21 | ||
15,112 | 2.49 | ||
9,871 | 2.93 |