# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
33,544 | 1.71 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 131,795 | 1.78 | |
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,753 | 1.79 | |
29,756 | 3.39 | ||
3,432 | 1.39 | ||
44,181 | 1.76 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,456 | 1.16 | |
7,850 | 1.48 | ||
3,239 | 2.44 | ||
๋จ๊ฑฐ์ด ๋ถ์ด๋นตย STANDARD | 7,479 | 1.62 | |
6,820 | 1.33 | ||
2,026 | 1.85 | ||
840 | 2.74 | ||
1,444 | 1.26 | ||
1,438 | 1.60 | ||
1,970 | 2.68 | ||
2,663 | 1.66 | ||
2,283 | 1.49 | ||
164 | 1.83 | ||
816 | 1.30 | ||
10,806 | 1.67 | ||
4,087 | 3.62 | ||
1,922 | 1.76 | ||
916 | 1.60 | ||
1,330 | 1.32 | ||
2,586 | 1.11 | ||
1,745 | 1.16 | ||
6,748 | 1.17 | ||
522 | 1.48 | ||
449 | 1.59 | ||
5,550 | 1.63 | ||
2,274 | 1.49 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,744 | 2.01 | |
4,342 | 1.62 | ||
4,673 | 1.31 | ||
2,909 | 1.30 | ||
5,981 | 1.66 | ||
146 | 1.20 | ||
7,964 | 1.31 | ||
2,641 | 2.49 | ||
1,054 | 1.51 | ||
๊ฐ์ ์ด์
ย STANDARD | 2,163 | 1.67 | |
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,762 | 1.11 | |
3,542 | 1.22 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 159,404 | 1.64 | |
4,341 | 1.63 | ||
2,270 | 1.30 | ||
2,704 | 1.24 | ||
2,736 | 1.35 | ||
4,108 | 1.20 |