# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
1,560 | 1.41 | ||
123,274 | 1.57 | ||
2,914 | 2.05 | ||
์๋๊ฒ์ ์คํฌ์ผ๋ฌย STANDARD | 6,583 | 1.27 | |
11,226 | 1.18 | ||
12,617 | 1.17 | ||
8,682 | 1.39 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,154 | 1.80 | |
11,698 | 1.13 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,375 | 1.83 | |
2,281 | 1.40 | ||
ํ๋
ธ์คย STANDARD | 8,806 | 2.62 | |
10,641 | 1.56 | ||
11,918 | 1.18 | ||
9,701 | 1.63 | ||
5,993 | 8.88 | ||
61,686 | 1.98 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 127,247 | 2.20 | |
๋ํ๊ธฐย STANDARD | 4,880 | 1.28 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 154,059 | 1.64 | |
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,274 | 1.12 | |
221 | 1.82 | ||
394 | 1.57 | ||
574 | 2.04 | ||
255 | 2.04 | ||
35,363 | 1.81 | ||
3,234 | 1.50 | ||
4,151 | 1.62 | ||
1,335 | 2.56 | ||
2,123 | 2.14 | ||
659 | 3.42 | ||
3,864 | 3.65 | ||
22,761 | 2.57 | ||
4,125 | 2.11 | ||
974 | 1.96 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 18,916 | 1.16 | |
54,541 | 2.72 | ||
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,225 | 1.79 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 127,324 | 1.78 | |
32,946 | 1.70 | ||
70,724 | 2.89 | ||
16,281 | 1.41 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 119,366 | 1.23 | |
52,826 | 1.86 | ||
์ขํ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 59,054 | 2.07 | |
67,399 | 1.45 | ||
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 86,811 | 2.48 | |
๊ฐ์ฅ ๊ธด ์ฆ๊ฐํ๋ ๋ถ๋ถ ์์ดย STANDARD | 48,224 | 2.61 | |
65,880 | 1.89 | ||
A+B - 8ย STANDARD | 131,075 | 1.47 |