# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
4,494 | 1.53 | ||
9,071 | 1.54 | ||
5,725 | 1.10 | ||
5,626 | 1.26 | ||
131,560 | 1.57 | ||
์คํํ๋ฅด์ธ ย STANDARD | 4,309 | 1.40 | |
5,540 | 1.47 | ||
7,080 | 1.26 | ||
11,902 | 1.18 | ||
13,332 | 1.17 | ||
3,939 | 1.27 | ||
3,695 | 1.85 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 19,732 | 1.81 | |
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 25,664 | 1.83 | |
5,510 | 2.02 | ||
11,278 | 1.55 | ||
10,386 | 1.63 | ||
5,151 | 3.22 | ||
4,504 | 1.66 | ||
8,066 | 1.55 | ||
4,762 | 1.30 | ||
10,126 | 1.46 | ||
6,913 | 1.33 | ||
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 95,594 | 2.47 | |
AรBย STANDARD | 235,838 | 1.30 | |
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 233,334 | 2.24 | |
ํฐ ์ A+Bย STANDARD | 44,339 | 1.97 | |
์๋์๊ธย STANDARD | 6,422 | 1.32 | |
๋๋จธ์งย STANDARD | 200,622 | 1.95 | |
3,743 | 1.77 | ||
19,206 | 1.58 | ||
44,618 | 1.59 | ||
5,135 | 2.43 | ||
9,315 | 1.12 | ||
2,659 | 1.81 | ||
12,773 | 1.22 | ||
6,919 | 1.32 | ||
์ฌ๋ถ๋ฆ ๊ฐ๋ ๊ธธย STANDARD | 14,307 | 1.18 | |
28,498 | 1.47 | ||
12,629 | 1.56 | ||
18,831 | 1.21 | ||
6,038 | 3.28 | ||
R2ย STANDARD | 36,120 | 1.32 | |
BIJELEย STANDARD | 72,634 | 1.68 | |
FAKTORย STANDARD | 20,809 | 1.25 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,902 | 1.37 | |
์ค๋
ย STANDARD | 187,213 | 1.93 | |
๊ณฑ์
ย STANDARD | 174,481 | 2.15 | |
A+B - 2ย STANDARD | 77,372 | 1.39 | |
21,758 | 2.15 |