# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
2,422 | 1.56 | ||
353 | 1.72 | ||
773 | 1.42 | ||
1,040 | 1.18 | ||
27,089 | 1.50 | ||
์์นย STANDARD | 74,465 | 1.88 | |
2,636 | 1.29 | ||
4,341 | 1.63 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 159,367 | 1.64 | |
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,709 | 1.79 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 131,743 | 1.78 | |
8,277 | 1.37 | ||
!terces poTย STANDARD | 11,294 | 1.54 | |
5,508 | 2.43 | ||
10,016 | 1.20 | ||
A+B - 3ย STANDARD | 168,769 | 1.71 | |
83,604 | 1.80 | ||
145,770 | 2.26 | ||
์ค๋ ๋ ์งย STANDARD | 36,923 | 1.85 | |
Dogsย STANDARD | 181,950 | 2.33 | |
Catsย STANDARD | 186,240 | 2.79 | |
21,485 | 1.63 | ||
1,558 | 1.54 | ||
์ํ ์ฑ์ ย STANDARD | 207,548 | 1.82 | |
17,722 | 1.83 | ||
๋ฌธ์์ดย STANDARD | 55,543 | 1.56 | |
4,989 | 1.29 | ||
1,144 | 2.30 | ||
Registrationย STANDARD | 62,858 | 1.92 | |
3,939 | 1.93 | ||
2,167 | 1.52 | ||
9,392 | 1.75 | ||
2,116 | 1.62 | ||
7,808 | 1.67 | ||
2,572 | 1.43 | ||
AVIONย STANDARD | 6,145 | 1.93 | |
54,524 | 1.73 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 184,747 | 1.93 | |
26,408 | 1.63 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 90,237 | 1.72 | |
33,127 | 2.00 | ||
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 138,617 | 1.74 | |
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 199,169 | 1.98 | |
111,495 | 2.00 | ||
33,008 | 1.62 | ||
102,669 | 1.65 | ||
138,798 | 2.20 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 76,558 | 1.38 | |
Hello Worldย STANDARD | 358,980 | 2.54 | |
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 55,045 | 1.34 |