# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
125,887 | 1.57 | ||
6,752 | 2.67 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 24,093 | 1.83 | |
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 129,006 | 2.20 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 89,616 | 2.48 | |
A+B - 8ย STANDARD | 132,833 | 1.47 | |
A+B - 7ย STANDARD | 137,038 | 2.04 | |
AรBย STANDARD | 229,265 | 1.30 | |
27,810 | 1.45 | ||
A+B - 5ย STANDARD | 144,564 | 1.90 | |
A+B - 4ย STANDARD | 133,090 | 2.77 | |
A+B - 3ย STANDARD | 165,876 | 1.71 | |
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 226,681 | 2.23 | |
๋๋จธ์งย STANDARD | 195,144 | 1.95 | |
43,894 | 1.59 | ||
9,061 | 1.25 | ||
12,381 | 1.22 | ||
13,516 | 1.14 | ||
28,036 | 1.47 | ||
2,642 | 1.31 | ||
12,262 | 1.56 | ||
18,178 | 1.21 | ||
5,428 | 1.85 | ||
82,251 | 2.47 | ||
114,428 | 1.73 | ||
R2ย STANDARD | 35,141 | 1.31 | |
4,236 | 1.32 | ||
14,858 | 1.47 | ||
FAKTORย STANDARD | 20,337 | 1.25 | |
165,468 | 2.65 | ||
11,260 | 2.21 | ||
9,357 | 1.32 | ||
3,216 | 1.76 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,480 | 1.38 | |
3,563 | 1.47 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 181,491 | 1.94 | |
๊ณฑ์
ย STANDARD | 169,303 | 2.15 | |
32,075 | 1.62 | ||
101,601 | 1.66 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 75,641 | 1.38 | |
21,021 | 2.16 | ||
์ค๋ธ ์๊ณย STANDARD | 107,647 | 2.63 | |
11,498 | 1.31 | ||
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 53,780 | 1.34 | |
12,817 | 1.24 | ||
20,580 | 1.32 | ||
Make a Differenceย STANDARD | 30,543 | 2.16 | |
์ด์ฝ๋ฆฟ ์๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 28,526 | 1.40 | |
12,596 | 1.79 | ||
2,399 | 1.37 |