# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
๋ฌธ์์ ๋ฌธ์์ดย STANDARD | 55,575 | 1.48 | |
59,086 | 1.57 | ||
76,792 | 1.80 | ||
124,795 | 1.57 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 155,435 | 1.64 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 88,402 | 2.48 | |
AรBย STANDARD | 227,944 | 1.30 | |
A+B - 3ย STANDARD | 164,860 | 1.71 | |
??!ย STANDARD | 132,126 | 1.99 | |
X๋ณด๋ค ์์ ์ย STANDARD | 152,709 | 1.84 | |
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 225,410 | 2.23 | |
142,203 | 2.26 | ||
๊ฐ์ ์ธ๊ธฐย STANDARD | 80,376 | 1.62 | |
ํฐ ์ A+Bย STANDARD | 43,415 | 1.98 | |
์ํ ์ฑ์ ย STANDARD | 203,094 | 1.83 | |
Sumย STANDARD | 165,982 | 1.56 | |
65,425 | 1.94 | ||
6,795 | 1.26 | ||
18,029 | 1.21 | ||
Aaah!ย STANDARD | 14,528 | 1.60 | |
7,539 | 1.66 | ||
Which is Greater?ย STANDARD | 23,653 | 1.99 | |
113,726 | 1.73 | ||
R2ย STANDARD | 34,911 | 1.31 | |
164,482 | 2.65 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,378 | 1.38 | |
์ค๋
ย STANDARD | 180,408 | 1.94 | |
25,790 | 1.63 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 67,408 | 1.25 | |
117,173 | 1.45 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 194,885 | 1.98 | |
135,334 | 2.20 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 75,325 | 1.38 | |
Hello Worldย STANDARD | 352,081 | 2.54 | |
105,110 | 2.14 | ||
๋ณ ์ฐ๊ธฐ - 2ย STANDARD | 167,360 | 1.79 | |
17,802 | 2.00 | ||
7,913 | 1.79 | ||
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 199,194 | 2.01 | |
Vowelsย STANDARD | 13,758 | 1.85 | |
A/Bย STANDARD | 225,518 | 2.90 | |
A-Bย STANDARD | 273,553 | 1.44 | |
A+Bย STANDARD | 318,560 | 2.58 |