# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 24,385 | 1.83 | |
2,512 | 1.17 | ||
2,047 | 1.72 | ||
61,851 | 1.98 | ||
AรBย STANDARD | 230,998 | 1.30 | |
A+B - 5ย STANDARD | 145,692 | 1.90 | |
A+B - 4ย STANDARD | 134,185 | 2.77 | |
A+B - 3ย STANDARD | 167,139 | 1.71 | |
15,576 | 1.51 | ||
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 228,411 | 2.24 | |
ํฐ ์ A+Bย STANDARD | 43,707 | 1.98 | |
60,442 | 3.00 | ||
44,059 | 1.59 | ||
13,577 | 1.14 | ||
28,132 | 1.47 | ||
82,357 | 2.47 | ||
115,335 | 1.73 | ||
166,759 | 2.65 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 182,887 | 1.94 | |
102,077 | 1.65 | ||
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 54,367 | 1.34 | |
์์ต๋ถ๊ธฐ์ ย STANDARD | 57,707 | 3.54 | |
128,189 | 1.99 | ||
A/Bย STANDARD | 228,640 | 2.90 | |
A-Bย STANDARD | 277,010 | 1.44 | |
A+Bย STANDARD | 322,431 | 2.59 |