# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,670 | 1.83 | |
5,253 | 2.01 | ||
1,105 | 2.59 | ||
1,082 | 1.14 | ||
12,056 | 1.18 | ||
9,799 | 1.63 | ||
4,892 | 3.22 | ||
334 | 1.49 | ||
4,892 | 2.02 | ||
12,310 | 1.31 | ||
61,739 | 1.98 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 128,030 | 2.20 | |
4,762 | 1.22 | ||
2,658 | 1.35 | ||
11,471 | 2.13 | ||
936 | 1.31 | ||
2,179 | 2.35 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 155,101 | 1.64 | |
3,496 | 1.22 | ||
7,566 | 1.56 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,398 | 1.11 | |
2,563 | 2.50 | ||
4,103 | 1.39 | ||
5,766 | 1.66 | ||
4,537 | 1.31 | ||
2,899 | 2.05 | ||
5,364 | 1.64 | ||
6,477 | 1.17 | ||
1,674 | 1.31 | ||
5,992 | 1.93 | ||
10,416 | 1.67 | ||
1,955 | 1.83 | ||
4,134 | 1.62 | ||
6,639 | 1.33 | ||
3,179 | 2.44 | ||
7,648 | 1.48 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,040 | 1.16 | |
8,369 | 1.83 | ||
42,711 | 1.77 | ||
3,380 | 1.39 | ||
37,300 | 1.96 | ||
14,701 | 2.16 | ||
40,010 | 1.71 | ||
54,996 | 2.71 | ||
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 43,813 | 2.37 | |
19,472 | 1.60 | ||
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,341 | 1.79 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 128,218 | 1.79 | |
33,048 | 1.70 | ||
71,315 | 2.88 |