# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
5,772 | 2.27 | ||
6,962 | 1.26 | ||
17,812 | 1.40 | ||
16,794 | 1.81 | ||
4,650 | 1.45 | ||
6,851 | 1.33 | ||
1,249 | 1.53 | ||
11,468 | 1.18 | ||
12,875 | 1.17 | ||
21,969 | 2.27 | ||
8,879 | 1.39 | ||
1,929 | 1.91 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,664 | 1.81 | |
11,983 | 1.13 | ||
4,838 | 2.40 | ||
19,084 | 3.33 | ||
10,897 | 1.56 | ||
12,182 | 1.18 | ||
9,968 | 1.63 | ||
29,865 | 2.16 | ||
12,463 | 1.31 | ||
N๊ณผ M (3)ย STANDARD | 38,915 | 1.49 | |
N๊ณผ M (2)ย STANDARD | 47,439 | 1.35 | |
N๊ณผ M (1)ย STANDARD | 50,961 | 1.58 | |
61,821 | 1.98 | ||
2,277 | 2.65 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 129,174 | 2.20 | |
1,218 | 2.26 | ||
7,741 | 1.55 | ||
11,677 | 2.13 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 156,595 | 1.64 | |
7,648 | 1.55 | ||
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,564 | 1.11 | |
7,757 | 1.31 | ||
36,541 | 1.98 | ||
18,603 | 2.20 | ||
25,460 | 1.85 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,744 | 2.01 | |
21,653 | 4.15 | ||
9,742 | 1.45 | ||
12,774 | 3.45 | ||
1,595 | 2.96 | ||
7,515 | 2.85 | ||
525 | 1.52 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,217 | 1.16 | |
43,263 | 1.77 | ||
14,880 | 2.15 | ||
55,505 | 2.71 | ||
ํธ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ชจ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 30,855 | 2.32 | |
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 44,322 | 2.37 |