# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
2,304 | 2.21 | ||
17,575 | 1.80 | ||
13,580 | 1.73 | ||
32,084 | 2.16 | ||
35,994 | 2.13 | ||
10,472 | 1.75 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 157,836 | 1.64 | |
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,646 | 1.11 | |
7,852 | 1.31 | ||
26,505 | 1.85 | ||
36,076 | 1.81 | ||
36,746 | 1.97 | ||
25,835 | 2.73 | ||
18,719 | 2.20 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,744 | 2.01 | |
7,565 | 2.90 | ||
12,884 | 3.22 | ||
21,885 | 4.15 | ||
10,645 | 1.67 | ||
9,835 | 1.45 | ||
171 | 2.51 | ||
12,902 | 3.45 | ||
7,628 | 2.85 | ||
ํ๋ฒํ ๋ฐฐ๋ญย STANDARD | 37,137 | 2.75 | |
1,425 | 1.58 | ||
16,957 | 2.41 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,321 | 1.16 | |
43,677 | 1.76 | ||
37,740 | 1.95 | ||
์ฐ๊ฒฐ ์์์ ๊ฐ์ย STANDARD | 44,708 | 2.37 | |
์ด ๊ฐ์ฉ ๋์ด ์ถ๋ ฅํ๊ธฐย STANDARD | 37,580 | 1.79 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 130,489 | 1.79 | |
33,275 | 1.70 | ||
72,971 | 2.87 | ||
4,628 | 2.50 | ||
๊ตฌ๊ฐ ํฉ ๊ตฌํ๊ธฐ 5ย STANDARD | 29,005 | 2.28 | |
42,084 | 2.60 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 122,233 | 1.23 | |
54,127 | 1.86 | ||
50,755 | 1.49 | ||
์ขํ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 60,827 | 2.06 | |
8,384 | 2.51 | ||
24,303 | 2.36 | ||
25,359 | 1.60 | ||
69,208 | 1.44 | ||
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 91,364 | 2.48 | |
29,457 | 1.75 | ||
43,165 | 1.55 | ||
ํ๋ ฌ ๊ณฑ์
์์ย STANDARD | 13,005 | 2.30 | |
67,573 | 1.88 |