# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
1,015 | 2.01 | ||
5,322 | 1.47 | ||
6,906 | 1.26 | ||
2,373 | 1.71 | ||
3,123 | 1.20 | ||
11,386 | 1.18 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,471 | 1.81 | |
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,841 | 1.83 | |
5,274 | 2.01 | ||
9,864 | 1.63 | ||
61,755 | 1.98 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 128,430 | 2.20 | |
7,606 | 1.56 | ||
2,258 | 1.98 | ||
23,398 | 3.36 | ||
A+B - 8ย STANDARD | 132,247 | 1.47 | |
A+B - 7ย STANDARD | 136,393 | 2.04 | |
AรBย STANDARD | 228,281 | 1.30 | |
A+B - 5ย STANDARD | 143,838 | 1.90 | |
A+B - 4ย STANDARD | 132,403 | 2.77 | |
A+B - 3ย STANDARD | 165,079 | 1.71 | |
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 225,726 | 2.23 | |
13,007 | 2.17 | ||
์๋์๊ธย STANDARD | 6,348 | 1.32 | |
๋๋จธ์งย STANDARD | 194,372 | 1.95 | |
59,842 | 3.00 | ||
18,490 | 1.59 | ||
43,758 | 1.59 | ||
488 | 1.94 | ||
12,295 | 1.22 | ||
6,615 | 1.31 | ||
์ฌ๋ถ๋ฆ ๊ฐ๋ ๊ธธย STANDARD | 13,896 | 1.18 | |
27,958 | 1.47 | ||
12,205 | 1.56 | ||
18,073 | 1.21 | ||
82,206 | 2.47 | ||
113,866 | 1.73 | ||
R2ย STANDARD | 34,959 | 1.31 | |
BIJELEย STANDARD | 69,134 | 1.69 | |
164,714 | 2.65 | ||
9,299 | 1.32 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,408 | 1.38 | |
์ค๋
ย STANDARD | 180,656 | 1.94 | |
๊ณฑ์
ย STANDARD | 168,597 | 2.15 | |
31,776 | 1.61 | ||
101,325 | 1.66 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 75,381 | 1.38 | |
20,896 | 2.16 | ||
์ค๋ธ ์๊ณย STANDARD | 106,976 | 2.63 | |
105,335 | 2.14 |