# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
614 | 1.27 | ||
7,505 | 1.85 | ||
2,872 | 1.22 | ||
๋ฌธ์์ ๋ฌธ์์ดย STANDARD | 54,979 | 1.48 | |
6,581 | 1.48 | ||
76,324 | 1.80 | ||
28,304 | 2.27 | ||
์์นย STANDARD | 71,278 | 1.89 | |
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,320 | 1.81 | |
11,783 | 1.13 | ||
12,001 | 1.18 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 127,859 | 2.20 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 154,844 | 1.64 | |
7,592 | 1.31 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,005 | 1.16 | |
42,610 | 1.77 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 127,997 | 1.79 | |
71,194 | 2.88 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 120,001 | 1.23 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 87,720 | 2.48 | |
42,025 | 1.55 | ||
AรBย STANDARD | 227,165 | 1.30 | |
A+B - 5ย STANDARD | 143,175 | 1.90 | |
A+B - 4ย STANDARD | 131,764 | 2.77 | |
A+B - 3ย STANDARD | 164,331 | 1.71 | |
??!ย STANDARD | 131,429 | 1.99 | |
81,954 | 1.81 | ||
X๋ณด๋ค ์์ ์ย STANDARD | 152,206 | 1.84 | |
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 224,615 | 2.23 | |
75,300 | 2.63 | ||
141,728 | 2.26 | ||
๊ฐ์ ์ธ๊ธฐย STANDARD | 79,823 | 1.62 | |
์ค๋ ๋ ์งย STANDARD | 35,357 | 1.85 | |
Dogsย STANDARD | 177,598 | 2.34 | |
Catsย STANDARD | 181,718 | 2.81 | |
24,495 | 1.76 | ||
์ํ ์ฑ์ ย STANDARD | 202,461 | 1.83 | |
๋ฌธ์์ดย STANDARD | 52,169 | 1.56 | |
Sumย STANDARD | 165,493 | 1.56 | |
Registrationย STANDARD | 61,492 | 1.92 | |
4,493 | 1.33 | ||
64,969 | 1.94 | ||
20,505 | 1.25 | ||
72,695 | 2.03 | ||
Which is Greater?ย STANDARD | 23,529 | 1.99 | |
54,601 | 1.74 | ||
22,220 | 1.72 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 179,783 | 1.94 | |
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 66,851 | 1.25 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 136,634 | 1.74 |