# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
15,591 | 2.09 | ||
3,626 | 1.27 | ||
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,722 | 1.83 | |
2,652 | 1.47 | ||
A+B - 8ย STANDARD | 131,925 | 1.47 | |
A+B - 7ย STANDARD | 136,103 | 2.04 | |
AรBย STANDARD | 227,655 | 1.30 | |
27,700 | 1.45 | ||
A+B - 5ย STANDARD | 143,495 | 1.90 | |
A+B - 4ย STANDARD | 132,068 | 2.77 | |
A+B - 3ย STANDARD | 164,689 | 1.71 | |
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 225,116 | 2.23 | |
๋๋จธ์งย STANDARD | 193,884 | 1.94 | |
9,026 | 1.25 | ||
38,300 | 1.60 | ||
3,221 | 1.67 | ||
6,653 | 1.41 | ||
113,576 | 1.73 | ||
BIJELEย STANDARD | 68,864 | 1.69 | |
164,287 | 2.65 | ||
47,240 | 1.89 | ||
27,933 | 1.44 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 168,164 | 2.15 | |
A+B - 2ย STANDARD | 75,248 | 1.38 | |
104,926 | 2.14 | ||
11,775 | 1.83 | ||
126,351 | 1.99 | ||
A/Bย STANDARD | 225,231 | 2.90 | |
A-Bย STANDARD | 273,226 | 1.44 | |
A+Bย STANDARD | 318,172 | 2.58 |