# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
157 | 1.11 | ||
1,248 | 1.41 | ||
531 | 1.73 | ||
1,043 | 2.13 | ||
882 | 2.70 | ||
5,928 | 1.09 | ||
7,483 | 1.57 | ||
476 | 1.82 | ||
3,301 | 1.69 | ||
15,349 | 4.15 | ||
4,343 | 1.76 | ||
10,792 | 2.32 | ||
3,308 | 2.60 | ||
1,201 | 3.56 | ||
9,010 | 1.55 | ||
12,238 | 1.13 | ||
12,841 | 1.31 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 132,436 | 2.20 | |
Quadrant Selectionย STANDARD | 160,650 | 1.64 | |
์์ด๋ฒ์ค ๋ถ๋ฆ๋ถ๋ฆย STANDARD | 12,894 | 1.11 | |
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,593 | 1.16 | |
30,281 | 3.39 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 124,506 | 1.23 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 94,535 | 2.48 | |
AรBย STANDARD | 234,712 | 1.30 | |
A+B - 5ย STANDARD | 148,459 | 1.90 | |
A+B - 3ย STANDARD | 170,188 | 1.71 | |
??!ย STANDARD | 138,133 | 1.99 | |
84,135 | 1.80 | ||
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 232,211 | 2.24 | |
๊ฐ์ ์ธ๊ธฐย STANDARD | 85,435 | 1.62 | |
337 | 2.19 | ||
ํฐ ์ A+Bย STANDARD | 44,170 | 1.97 | |
1,917 | 1.91 | ||
๋ฌธ์์ดย STANDARD | 56,634 | 1.56 | |
Sumย STANDARD | 170,488 | 1.56 | |
Registrationย STANDARD | 63,267 | 1.92 | |
21,175 | 1.25 | ||
18,763 | 1.37 | ||
Aaah!ย STANDARD | 15,155 | 1.60 | |
Which is Greater?ย STANDARD | 24,583 | 1.98 | |
1,232 | 1.48 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 186,217 | 1.94 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 25,500 | 1.33 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 139,321 | 1.74 | |
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 200,625 | 1.98 | |
888 | 1.63 | ||
11,884 | 2.18 | ||
6,186 | 5.23 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 77,081 | 1.39 |