# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
1,484 | 1.75 | ||
11,725 | 2.13 | ||
νλ²ν λ°°λΒ STANDARD | 36,932 | 2.76 | |
40,485 | 1.71 | ||
55,626 | 2.71 | ||
19,800 | 1.60 | ||
22,765 | 2.09 | ||
21,416 | 2.26 | ||
24,191 | 1.95 | ||
κ°μ₯ κΈ΄ μ¦κ°νλ λΆλΆ μμ΄Β STANDARD | 49,274 | 2.61 | |
νλ ¬ κ³±μ
μμΒ STANDARD | 12,954 | 2.30 | |
38,002 | 3.22 | ||
42,673 | 2.30 | ||
61,958 | 1.54 | ||
κ³λ¨ μ€λ₯΄κΈ°Β STANDARD | 54,229 | 2.91 | |
34,851 | 2.40 | ||
38,424 | 3.05 | ||
16,613 | 2.73 | ||
42,659 | 2.67 | ||
19,821 | 2.49 | ||
1λ‘ λ§λ€κΈ°Β STANDARD | 74,767 | 3.00 |