# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
125,286 | 1.57 | ||
6,920 | 1.26 | ||
11,414 | 1.18 | ||
12,819 | 1.17 | ||
์ด์ํ ๊ธฐํธย STANDARD | 18,503 | 1.81 | |
์ํ์ ์ฒด์ก๊ณผ๋ชฉ ์
๋๋คย STANDARD | 23,912 | 1.83 | |
7,616 | 1.55 | ||
3,631 | 1.77 | ||
์ฌ๋ถ๋ฆ ๊ฐ๋ ๊ธธย STANDARD | 13,935 | 1.18 | |
27,986 | 1.47 | ||
12,218 | 1.56 | ||
18,105 | 1.21 | ||
82,221 | 2.47 | ||
R2ย STANDARD | 35,022 | 1.31 | |
BIJELEย STANDARD | 69,237 | 1.69 | |
FAKTORย STANDARD | 20,292 | 1.25 | |
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,428 | 1.38 | |
๊ณฑ์
ย STANDARD | 168,788 | 2.15 | |
A+B - 2ย STANDARD | 75,447 | 1.38 | |
12,785 | 1.24 | ||
Make a Differenceย STANDARD | 30,352 | 2.16 | |
17,886 | 2.00 | ||
2,388 | 1.37 | ||
2,249 | 1.24 | ||
5,095 | 2.27 | ||
126,788 | 1.99 | ||
6,366 | 1.43 | ||
22,756 | 2.87 | ||
12,241 | 2.01 | ||
6,107 | 2.70 |