# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
6,007 | 1.30 | ||
์ธ์ฌ๊ณผ ๋ด์ฌ์ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 615 | 1.75 | |
11,738 | 1.18 | ||
61,900 | 1.98 | ||
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 132,023 | 2.20 | |
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 132,485 | 1.78 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 93,957 | 2.48 | |
44,047 | 1.55 | ||
A+B - 8ย STANDARD | 135,585 | 1.47 | |
A+B - 7ย STANDARD | 139,974 | 2.04 | |
AรBย STANDARD | 234,047 | 1.30 | |
A+B - 5ย STANDARD | 147,960 | 1.90 | |
A+B - 4ย STANDARD | 136,325 | 2.77 | |
A+B - 3ย STANDARD | 169,618 | 1.71 | |
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 231,546 | 2.24 | |
146,508 | 2.25 | ||
ํฐ ์ A+Bย STANDARD | 44,094 | 1.98 | |
๋๋จธ์งย STANDARD | 199,150 | 1.95 | |
Sumย STANDARD | 170,078 | 1.56 | |
Next in lineย STANDARD | 8,023 | 1.14 | |
์ฌ๋ถ๋ฆ ๊ฐ๋ ๊ธธย STANDARD | 14,190 | 1.18 | |
18,614 | 1.21 | ||
73,288 | 2.02 | ||
82,579 | 2.47 | ||
49,971 | 2.00 | ||
117,296 | 1.73 | ||
R2ย STANDARD | 35,810 | 1.31 | |
BIJELEย STANDARD | 71,721 | 1.68 | |
FAKTORย STANDARD | 20,650 | 1.25 | |
97,975 | 1.45 | ||
169,253 | 2.64 | ||
73,102 | 3.17 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,760 | 1.37 | |
ล EฤERย STANDARD | 103,321 | 2.63 | |
์ค๋
ย STANDARD | 185,637 | 1.94 | |
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 200,046 | 1.98 | |
60,565 | 1.73 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 173,093 | 2.15 | |
103,042 | 1.65 | ||
A+B - 2ย STANDARD | 76,878 | 1.39 | |
๊ฒ์ฆ์ย STANDARD | 55,451 | 1.34 | |
18,462 | 2.00 | ||
๋ฒ์งย STANDARD | 78,709 | 2.22 | |
์์ ์ฐพ๊ธฐย STANDARD | 90,261 | 2.11 | |
์์ต๋ถ๊ธฐ์ ย STANDARD | 57,851 | 3.54 | |
16์ง์ย STANDARD | 17,671 | 1.54 | |
130,288 | 1.99 | ||
18,937 | 1.77 | ||
23,516 | 2.86 | ||
14,919 | 2.75 |