# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
A+Bย STANDARD | 319,124 | 2.58 | |
A-Bย STANDARD | 274,055 | 1.44 | |
59,025 | 2.96 | ||
A/Bย STANDARD | 225,965 | 2.90 | |
์ ๊ธฐ๋ ๋ฐฐ์ถย STANDARD | 57,037 | 2.58 | |
54,893 | 2.00 | ||
70,181 | 1.82 | ||
15,215 | 3.38 | ||
21,224 | 4.26 | ||
RGB๊ฑฐ๋ฆฌย STANDARD | 52,979 | 1.78 | |
๋จ์ด์ ๊ฐ์ย STANDARD | 112,821 | 3.01 | |
28,536 | 2.31 | ||
DFS์ BFSย STANDARD | 73,068 | 2.62 | |
Vowelsย STANDARD | 13,828 | 1.86 | |
๋ ์ ๋น๊ตํ๊ธฐย STANDARD | 199,559 | 2.01 | |
57,895 | 1.52 | ||
1๋ก ๋ง๋ค๊ธฐย STANDARD | 74,259 | 3.00 | |
23,028 | 1.50 | ||
17,798 | 3.53 | ||
40,483 | 4.63 | ||
27,501 | 2.23 | ||
13,313 | 3.21 | ||
54,414 | 3.23 | ||
45,680 | 1.67 | ||
10,703 | 3.32 | ||
17,361 | 2.97 | ||
39,397 | 1.70 | ||
24,975 | 3.54 | ||
11,476 | 2.87 | ||
65,053 | 2.23 | ||
34,656 | 2.40 | ||
26,180 | 2.29 | ||
63,517 | 2.20 | ||
18,062 | 3.32 | ||
46,855 | 2.40 | ||
20,523 | 1.32 | ||
29,550 | 2.87 | ||
34,739 | 2.00 | ||
11,963 | 1.73 | ||
Hello Worldย STANDARD | 352,669 | 2.54 | |
16,936 | 3.77 | ||
101,366 | 1.66 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 53,845 | 2.92 | |
20,360 | 3.69 | ||
23,990 | 1.73 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 168,689 | 2.15 | |
13,411 | 2.62 | ||
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 62,109 | 2.17 | |
58,296 | 2.32 | ||
108,726 | 2.00 |