# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
Hello Worldย STANDARD | 359,053 | 2.54 | |
20,249 | 2.73 | ||
138,870 | 2.20 | ||
44,925 | 1.55 | ||
17,407 | 3.75 | ||
102,710 | 1.65 | ||
๊ณ๋จ ์ค๋ฅด๊ธฐย STANDARD | 55,025 | 2.91 | |
24,489 | 1.73 | ||
33,029 | 1.62 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 172,292 | 2.15 | |
๋ฐ์ด๋ฌ์คย STANDARD | 63,564 | 2.17 | |
29,660 | 1.43 | ||
13,914 | 1.80 | ||
11,715 | 2.18 | ||
59,451 | 2.32 | ||
111,535 | 2.00 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 199,239 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 138,646 | 1.74 | |
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 70,543 | 1.25 | |
39,456 | 2.43 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 90,276 | 1.72 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 2ย STANDARD | 77,809 | 3.18 | |
์ค๋
ย STANDARD | 184,798 | 1.93 | |
42,664 | 3.75 | ||
682 | 2.86 | ||
168,465 | 2.64 | ||
97,524 | 1.45 | ||
55,998 | 1.74 | ||
BIJELEย STANDARD | 71,240 | 1.68 | |
116,655 | 1.73 | ||
14,208 | 2.96 | ||
13,026 | 2.91 | ||
18,761 | 2.90 | ||
5,436 | 1.91 | ||
49,617 | 1.99 | ||
82,474 | 2.47 | ||
39,835 | 1.60 | ||
5,161 | 1.47 | ||
27,623 | 1.52 | ||
68,486 | 1.94 | ||
77,712 | 1.71 | ||
6,734 | 2.82 | ||
5,842 | 2.84 | ||
26,417 | 1.80 | ||
Knight Movesย STANDARD | 27,614 | 1.90 | |
52,674 | 1.78 | ||
ํ ๋งํ ย STANDARD | 33,097 | 2.33 | |
ํ ๋งํ ย STANDARD | 53,349 | 2.67 | |
13,401 | 4.51 | ||
Sumย STANDARD | 169,383 | 1.56 |