# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
23,502 | 1.76 | ||
34,629 | 2.00 | ||
11,433 | 1.30 | ||
19,522 | 1.20 | ||
22,517 | 1.38 | ||
์ค๋ธ ์๊ณย STANDARD | 106,747 | 2.63 | |
20,861 | 2.16 | ||
2,357 | 2.55 | ||
Hello Worldย STANDARD | 352,081 | 2.54 | |
A+B - 2ย STANDARD | 75,325 | 1.38 | |
135,334 | 2.20 | ||
38,714 | 2.42 | ||
20,046 | 1.78 | ||
101,271 | 1.66 | ||
๊ณฑ์
ย STANDARD | 168,364 | 2.15 | |
8,784 | 1.45 | ||
58,709 | 1.73 | ||
108,499 | 2.00 | ||
2,116 | 1.51 | ||
28,048 | 1.44 | ||
2,517 | 1.30 | ||
47,383 | 1.88 | ||
๊ตฌ๊ตฌ๋จย STANDARD | 194,885 | 1.98 | |
N ์ฐ๊ธฐย STANDARD | 136,893 | 1.74 | |
117,173 | 1.45 | ||
๋จ์ด ๊ธธ์ด ์ฌ๊ธฐย STANDARD | 67,408 | 1.25 | |
๋์๋ฌธ์ ๋ฐ๊พธ๊ธฐย STANDARD | 24,094 | 1.33 | |
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 88,366 | 1.72 | |
25,790 | 1.63 | ||
์ค๋
ย STANDARD | 180,408 | 1.94 | |
22,350 | 1.72 | ||
1,364 | 1.61 | ||
3,541 | 1.47 | ||
76,578 | 2.03 | ||
OKUPLJANJEย STANDARD | 16,378 | 1.38 | |
AVIONย STANDARD | 6,042 | 1.93 | |
3,197 | 1.76 | ||
11,192 | 2.22 | ||
164,482 | 2.65 | ||
21,953 | 1.40 | ||
95,431 | 1.45 | ||
FAKTORย STANDARD | 20,249 | 1.25 | |
54,781 | 1.74 | ||
5,130 | 1.24 | ||
12,216 | 1.64 | ||
74,219 | 2.24 | ||
14,795 | 1.47 | ||
4,226 | 1.32 | ||
1,210 | 1.72 | ||
3,412 | 1.71 |