# | Title | # Solved | Avg. Tries |
---|---|---|---|
43,404 | 1.78 | ||
์ฌ์น์ฐ์ฐย STANDARD | 228,750 | 2.24 | |
X๋ณด๋ค ์์ ์ย STANDARD | 154,963 | 1.84 | |
83,109 | 1.80 | ||
??!ย STANDARD | 135,058 | 1.99 | |
A+B - 3ย STANDARD | 167,328 | 1.71 | |
A+B - 4ย STANDARD | 134,445 | 2.77 | |
A+B - 5ย STANDARD | 145,959 | 1.90 | |
50,292 | 1.64 | ||
์ ์ ๋ ฌํ๊ธฐ 3ย STANDARD | 60,298 | 4.19 | |
AรBย STANDARD | 231,347 | 1.30 | |
A+B - 7ย STANDARD | 138,251 | 2.04 | |
A+B - 8ย STANDARD | 133,999 | 1.47 | |
67,610 | 1.88 | ||
43,190 | 1.55 | ||
!terces poTย STANDARD | 11,222 | 1.54 | |
๊ผฌ๋ง ์ ๋ฏผย STANDARD | 91,487 | 2.48 | |
69,241 | 1.44 | ||
์ขํ ์ ๋ ฌํ๊ธฐย STANDARD | 60,864 | 2.06 | |
50,816 | 1.49 | ||
์์คํค ์ฝ๋ย STANDARD | 122,337 | 1.23 | |
73,067 | 2.87 | ||
์ซ์์ ํฉย STANDARD | 130,574 | 1.79 | |
43,710 | 1.76 | ||
๊ณ ๋ ค๋๋ ์ฌ๋์
๋๋คย STANDARD | 19,321 | 1.16 | |
๋จ๊ฑฐ์ด ๋ถ์ด๋นตย STANDARD | 7,254 | 1.58 | |
9,835 | 1.45 | ||
Helicopterย STANDARD | 1,744 | 2.01 | |
7,868 | 1.31 | ||
Quadrant Selectionย STANDARD | 157,958 | 1.64 | |
๋น ๋ฅธ A+Bย STANDARD | 130,250 | 2.20 | |
12,573 | 1.31 | ||
12,272 | 1.18 | ||
12,988 | 1.17 | ||
18,108 | 1.40 | ||
20,522 | 2.55 | ||
127,634 | 1.57 | ||
15,009 | 4.16 | ||
30,543 | 3.04 | ||
5,354 | 1.49 | ||
6,273 | 1.63 | ||
2,830 | 1.34 | ||
7,304 | 1.56 | ||
์์นย STANDARD | 73,433 | 1.89 | |
8,557 | 2.11 | ||
29,804 | 2.27 | ||
79,075 | 1.80 | ||
61,304 | 1.57 | ||
6,843 | 1.48 | ||
13,689 | 1.79 |